Private Sector was a Significant Source of Data for Some States
Figure 15 Percentage of data obtained from non- governmental sources (N=50)
![]() |
#16.4 to 20% Above +2s (N=4) 10.1 to 16.3 % Within +1s & +2s (N=0) # 0 to 10% Within -1s & +1s (N=38) WHITE Not applicable or information incomplete or not provided (N=6) Standard deviation = 6.4 Mean = 3.6 |
State |
Standard deviation |
| Kansas | Above +2s |
| Mississippi | Above +2s |
| Ohio | Above +2s |
| Wisconsin | Above +2s |
| Alabama | Within +1s & -1s |
| Alaska | Within +1s & -1s |
| Arizona | Within +1s & -1s |
| Arkansas | Within +1s & -1s |
| California | Within +1s & -1s |
| Colorado | Within +1s & -1s |
| Connecticut | Within +1s & -1s |
| Florida | Within +1s & -1s |
| Georgia | Within +1s & -1s |
| Hawaii | Within +1s & -1s |
| Idaho | Within +1s & -1s |
| Illinois | Within +1s & -1s |
| Indiana | Within +1s & -1s |
| Iowa | Within +1s & -1s |
| Kentucky | Within +1s & -1s |
| Louisiana | Within +1s & -1s |
| Maine | Within +1s & -1s |
| Maryland | Within +1s & -1s |
| Minnesota | Within +1s & -1s |
| Missouri | Within +1s & -1s |
| Montana | Within +1s & -1s |
| Nebraska | Within +1s & -1s |
| Nevada | Within +1s & -1s |
| New Hampshire | Within +1s & -1s |
| New Jersey | Within +1s & -1s |
| New York | Within +1s & -1s |
| North Carolina | Within +1s & -1s |
| Oklahoma | Within +1s & -1s |
| Oregon | Within +1s & -1s |
| Rhode Island | Within +1s & -1s |
| South Carolina | Within +1s & -1s |
| Tennessee | Within +1s & -1s |
| Texas | Within +1s & -1s |
| Vermont | Within +1s & -1s |
| Virginia | Within +1s & -1s |
| Washington | Within +1s & -1s |
| West Virginia | Within +1s & -1s |
| Wyoming | Within +1s & -1s |
| Delaware | N/A |
| Massachusetts | N/A |
| Michigan | N/A |
| New Mexico | N/A |
| North Dakota | N/A |
| Pennsylvania | N/A |
| South Dakota | N/A |
| Utah | N/A |
Public Health Foundation - March, 1998